當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 在線式紅外測溫儀 > DSR10NFV火焰測溫用雙色紅外測溫儀DSR10NF
【概要描述】火焰測溫用雙色紅外測溫儀DSR10NF , DSR10NFV價格,DIAS中國區(qū)總代理,測量火焰溫度的利器 , 火焰測溫 , 雙色紅外測溫儀DSR10NF , 600~1400°C , 700~1800°C , 800~2500°C , 900~3000°C , 燃煤鍋爐測溫 , 垃圾焚燒爐測溫
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子,冶金,綜合 |
火焰測溫用雙色紅外測溫儀DSR10NF , DSR10NFV
用于測量有顆粒的火焰溫度,典型應(yīng)用有:
• 正在燃燒的火焰測溫
• 碳塵和燃油系統(tǒng),如玻璃窯爐
• 廢料堆和燃燒室,如鍋爐,焚化爐爐膛等
本產(chǎn)品已經(jīng)在中國大陸獲得廣泛應(yīng)用。
火焰測溫用雙色紅外測溫儀DSR10NF , DSR10NFV
技術(shù)指標
型號 | DSR10NF | DSR10NF | DSR10NF | DSR10NF |
視頻瞄準型號 | DSR10NFV | DSR10NFV | DSR10NFV | DSR10NFV |
測溫范圍 | 600~1400°C | 700~1800°C | 800~2500°C | 900~3000°C 或1000~3300°C |
子測溫范圍 | 在溫度范圍內(nèi)可調(diào),小跨度 51 °C | |||
光譜范圍 | 0.7 μm ~ 1.1 μm | |||
光學(xué)鏡頭 | 可變焦距,帶石英玻璃保護窗,小測量目標1.2 mm | |||
距離系數(shù)比 | 100:1 | 200:1 | 300:1 | 300:1 |
測溫誤差 | 0.5 % 測量值(Tamb = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) | |||
重復(fù)精度 | 0.2 % 測量值(Tamb = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) | |||
NETD1 | 0.1 °C (TU = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) | |||
響應(yīng)時間 (t95) | 5 ms, 可調(diào)直到10 s | |||
煙灰因子 n | 0.5 ~ 2.5, 可通過接口或紅外測溫儀上按鍵直接調(diào)節(jié) | |||
存儲方式 | 大值存儲,通過通信接口可以調(diào)節(jié) | |||
輸出信號 | 0/4 ~ 20 mA, 可通過軟件可調(diào), 溫度線性, 大負荷 : 500 . | |||
通信接口 | RS485, 電隔離,半雙工, 大115 kBd | |||
瞄準方式 | 綠色LED或紅外激光瞄準燈或透鏡瞄準 | |||
軟件 | Windows.下軟件 PYROSOFT Spot | |||
可調(diào)參數(shù) | 煙灰因子,響應(yīng)時間, 溫度單位°C 或 °F, 存儲方式, 子測溫范圍, | |||
通過通信接口和軟件調(diào)節(jié) | ||||
用戶控制 | 煙灰因子,控制按鈕(調(diào)節(jié)步長0.001), 瞄準燈按鈕, 顯示器 | |||
供電電源 | 24 V DC ± 25 % | |||
功耗 | 大1.5 W | |||
操作溫度 | 0~70 °C | |||
存儲溫度 | –20~70 °C | |||
重量 | 約520 g | |||
尺寸 | 54 × 54 mm, 長度 170 mm | |||
外殼 | 緊湊型外殼,帶插頭連接器,顯示器,按鈕和光學(xué)鏡頭保護窗口 | |||
防護等級 | IP 65 (DIN 40 050) | |||
CE認證 | 符合EU規(guī)定 (EN 50 011) | |||
供貨范圍 | DSR10N,操作手冊 , 檢測單, 軟件PYROSOFT Spot (無連接電纜,請單獨訂貨 ) |
火焰測溫用雙色紅外測溫儀DSR10NF , DSR10NFV
附件
1、 10系列紅外測溫儀附件
2、10系列紅外測溫儀機械安裝附件的安裝組合
軟件
1、 紅外測溫儀軟件PYROSOFT SPOT
2、 紅外測溫儀軟件PYROSOFT SPOT Pro
手持式編程器
德國DIAS紅外測溫儀手持式編程器DHP1040
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室