當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣體檢測管/測毒管 > 手動氣體采集器 > ZG-2手動采樣器船用測毒儀
【概要描述】手動采樣器船用測毒儀,船用測毒儀ZG-2手動采樣器真空式氣體采樣泵氣體檢測管抽氣泵,延長管船用測毒管船用測毒箱,抽氣體積:一檔:50ml,二檔:100ml。用途:用于氣體檢測管測量的工具,可與本公司及日本生產(chǎn)的各種氣體檢測管配套使用。
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油 |
---|
手動采樣器船用測毒儀
ZG-2 只適用于氣體檢測管(測毒管),能快速檢測有毒氣體和蒸氣。
手動采樣器船用測毒儀
抽氣體積:一檔:50ml,二檔:100ml。
用途:用于氣體檢測管測量的工具,可與本公司及日本生產(chǎn)的各種氣體檢測管配套使用。
手動采樣器船用測毒儀
應(yīng)用于:船舶、石化、衛(wèi)生、防疫、安全、環(huán)保、科研、高校等。
測毒管參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 測量范圍 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 測量范圍 |
硫化氫 | ppm | 2-50 | 二氧化硫 | mg/m3 | 10-150 |
10-200 | 50-1500 | ||||
50-1000 | 200-6000 | ||||
50-1500 | 二氧化碳 | ppm | 300-5000 | ||
200-5000 | mg/m3 | 5000-20萬 | |||
0.5-5(500ml) | 苯 | mg/m3 | 20-400 | ||
mg/m3 | 2-60 | 甲苯 | mg/m3 | 50-1000 | |
5-100 | 二甲苯 | mg/m3 | 50-1000 | ||
10-200 | 氯氣 | mg/m3 | 1-30 | ||
50-1500 | 汽油 | mg/m3 | 50-1000 | ||
200-5000 | 液化石油氣 | % | 0.01-0.2 | ||
% | 0.1-4 | 二硫化碳 | mg/m3 | 20-400 | |
氨氣 | mg/m3 | 1-30 | 氟化氫 | mg/m3 | 1-30 |
5-100 | 乙醇 | % | 0.1-6 | ||
10-300 | 苯系物中苯 | mg/m3 | 20-400 | ||
20-500 | 磷化氫 | ppm | 2-50 | ||
50-1000 | mg/m3 | 10-200 | |||
一氧化碳 | ppm | 5-100 | 100-1500 | ||
mg/m3 | 10-200 | 臭氧 | ppm | 2-50 | |
20-500 | mg/m3 | 0.3-10 | |||
50-1000 | 氯化氫 | mg/m3 | 1-30 | ||
200-5000 | 甲醇 | mg/m3 | 200-6000 | ||
氮氧化物 | mg/m3 | 5-100 | |||
手動采樣器 | ZG-2 | 50ml、100ml | 甲醛 | 0.1-5ppm |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室