當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 突發(fā)事故應急檢測箱 > 化學事故應急檢測箱 > H-34霍尼韋爾突發(fā)事件有毒有害氣體應急檢測箱
【概要描述】霍尼韋爾突發(fā)事件有毒有害氣體應急檢測箱 Honeywell測毒箱 H-34化學事故應急檢測箱,組合內(nèi)容:氣體采集器H-LP-1200(2支)、遠距離采集管H-010-3009-015、收集箱、檢測管切割器H-010-2003-000、使用后檢測管收集容器、空氣流向檢測器H-010-0004-000、使用說明書、夜視放大鏡,檢測管各一盒。
品牌 | Honeywell/霍尼韋爾 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
霍尼韋爾突發(fā)事件有毒有害氣體應急檢測箱
品牌: 霍尼韋爾 Honeywell
型號:H-34
針對國家環(huán)??偩謱ΜF(xiàn)場應急檢測的要求而推出的,符合國家環(huán)??偩趾桶踩a(chǎn)辦公室相關標準。在突然發(fā)生的各種災害后,二次災害產(chǎn)生的有毒氣體依然很多,非常危險,災害救助有害氣體測定組合,可以在救助現(xiàn)場簡單迅速的測定各種有毒有害氣體的種類及含量。保證事故救援工作的順利進行,為事故分析提供現(xiàn)場數(shù)據(jù),是應急反應部門的專業(yè)裝備。
霍尼韋爾突發(fā)事件有毒有害氣體應急檢測箱
組合內(nèi)容:氣體采集器H-LP-1200(2支)、遠距離采集管H-010-3009-015、收集箱、檢測管切割器H-010-2003-000、使用后檢測管收集容器、空氣流向檢測器H-010-0004-000、使用說明書、夜視放大鏡(可選項,夜視放大鏡有照明和放大作用,用于夜間或光線不好時檢測管讀數(shù)使用)。
檢測管各一盒明細如下:丙酮H-10-111-40,胺H-10-132-10,氨氣H-10-100-05,苯H-10-101-01,1,3-丁二烯H-10-135-04,正丁烷H-10-137-30,二氧化碳H-10-104-30,一氧化碳H-10-102-30,HCLH-10-106-10,二氧化氯H-10-130-10,柴油H-10-143-10,乙醇H-10-141-30,甲醛H-10-121-05,汽油H-10-138-30,碳氫化合物H-10-110-30,氯化氫H-10-108-09,氰化氫H-10-126-10,氟化氫H-10-105-10,硫化氫H-10-103-12,丁 酮H-10-113-20,硫醇H-10-129-20,溴甲烷H-10-131-10,硝酸H-10-146-20,二氧化氮H-10-117-10,氮氧化物H-10-109-20,臭氧H-10-133-03,苯酚H-10-139-05,磷化氫H-10-116-10,二氧化硫H-10-107-15,甲苯H-10-114-20,三氯乙烯H-10-119-20,氯乙烯H-10-128-10,水蒸氣H-10-120-40,二甲苯H-10-112-20。
套裝標準配置:
序號 | 名稱 | 型號 | 檢測范圍 | 數(shù)量 | |||
1 | 氣體采樣器 | H-LP-1200 | 2 | ||||
2 | 遠距離采集管 | H-010-3009-015 | 1 | ||||
3 | 使用后檢測管收集容器 | 1 | |||||
4 | 檢測管切割器 | H-010-2003-000 | 1 | ||||
5 | 空氣流向檢測器 | H-010-0004-000 | 1 | ||||
6 | 鋁合金箱體 | 1 | |||||
7 | 夜視放大鏡 | 可選項 | 1 | ||||
8 | 說明書 | 1 | |||||
9 | 丙酮檢測管 | H-10-111-40 | 0.1-2% | 1 | |||
10 | 胺檢測管 | H-10-132-10 | 0.5-10ppm | 1 | |||
11 | 氨氣檢測管 | H-10-100-05 | 1-30ppm | 1 | |||
12 | 苯檢測管 | H-10-101-01 | 0.5-10ppm | 1 | |||
13 | 1,3-丁二烯檢測管 | H-10-135-04 | 0.5-5ppm | 1 | |||
14 | 正丁烷檢測管 | H-10-137-30 | 25-1400ppm | 1 | |||
15 | 二氧化碳檢測管 | H-10-104-30 | 300-5000ppm | 1 | |||
16 | 一氧化碳檢測管 | H-10-102-30 | 20-500ppm | 1 | |||
17 | HCL檢測管 | H-10-106-10 | 0.5-8ppm | 1 | |||
18 | 二氧化氯檢測管 | H-10-130-10 | 0.25-15ppm | 1 | |||
19 | 柴油檢測管 | H-10-143-10 | 0.5-25ppm | 1 | |||
20 | 乙醇檢測管 | H-10-141-30 | 100-2000ppm | 1 | |||
21 | 甲醛檢測管 | H-10-121-05 | 0.1-5ppm | 1 | |||
22 | 汽油檢測管 | H-10-138-30 | 30-1000ppm | 1 | |||
23 | 碳氫化合物檢測管 | H-10-110-30 | 50-1000ppm | 1 | |||
24 | 氯化氫檢測管 | H-10-108-09 | 1-20ppm | 1 | |||
25 | 氰化氫檢測管 | H-10-126-10 | 2.5-60ppm | 1 | |||
26 | 氟化氫檢測管 | H-10-105-10 | 0.5-20ppm | 1 | |||
27 | 硫化氫檢測管 | H-10-103-12 | 0-150ppm | 1 | |||
28 | 丁 酮檢測管 | H-10-113-20 | 0.02-0.6% | 1 | |||
29 | 硫醇檢測管 | H-10-129-20 | 5-120ppm | 1 | |||
30 | 溴甲烷檢測管 | H-10-131-10 | 1-18ppm | 1 | |||
31 | 硝酸檢測管 | H-10-146-20 | 1-20ppm | 1 | |||
32 | 二氧化氮檢測管 | H-10-117-10 | 0.5-30ppm | 1 | |||
33 | 氮氧化物檢測管 | H-10-109-20 | 1-50ppm | 1 | |||
34 | 臭氧檢測管 | H-10-133-03 | 0.05-0.6ppm | 1 | |||
35 | 苯酚檢測管 | H-10-139-05 | 1-25ppm | 1 | |||
36 | 磷化氫檢測管 | H-10-116-10 | 5-50ppm | 1 | |||
37 | 二氧化硫檢測管 | H-10-107-15 | 2-30ppm | 1 | |||
38 | 甲苯檢測管 | H-10-114-20 | 10-300ppm | 1 | |||
39 | 三氯乙烯檢測管 | H-10-119-20 | 5-100ppm | 1 | |||
40 | 氯乙烯檢測管 | H-10-128-10 | 1-20ppm | 1 | |||
41 | 水蒸氣檢測管 | H-10-120-40 | 1-18mg/L | 1 | |||
42 | 二甲苯檢測管 | H-10-112-20 | 10-200ppm | 1 |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES