當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 在線式紅外測溫儀 > DG10NV德國帝愛思DIAS高精度單色紅外測溫儀DG10N
【概要描述】德國帝愛思DIAS高精度單色紅外測溫儀DG10N,DG10NV價(jià)格,測溫200~1200°C , 250~1500°C , 200~2000°C , 350 ~2000°C , 350 ~ 2500°C , 波長1.5~1.8μm數(shù)字式單色紅外測溫儀,響應(yīng)時(shí)間短,小2 ms 小可測0.8mm直徑的物體;距離系數(shù)200:1或300:1 通信接口RS485
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 在線式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,電子,冶金,綜合 |
德國帝愛思DIAS高精度單色紅外測溫儀DG10N,DG10NV
主要特征
• 數(shù)字式單色紅外測溫儀,測溫范圍:200~3000 °C
• 響應(yīng)時(shí)間短,小2 ms
• 小可測0.8mm直徑的物體;距離系數(shù)200:1或300:1
• 通信接口RS485
• 就地顯示和就地按鈕調(diào)整參數(shù)
• 可變焦距,帶瞄準(zhǔn)燈或透鏡瞄準(zhǔn)
德國帝愛思DIAS高精度單色紅外測溫儀DG10N,DG10NV
技術(shù)指標(biāo)
型號 | DG10N |
測溫范圍 | 200~1200 °C / 200~2000°C /250~1500°C / 350 ~2000 °C / 350~2500 °C |
子測溫范圍 | 在溫度范圍內(nèi)可調(diào),小跨度 51 °C |
光譜范圍 | 1.5 μm~1.8 μm |
光學(xué)鏡頭 | 可變焦距,帶石英玻璃保護(hù)窗,小測量目標(biāo)1.2 mm |
距離系數(shù) | 200:1 (200~1200度, 200~2000度) / 300:1 (其它溫度范圍) |
測溫誤差 | 0.5 % 測量值(Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
重復(fù)精度 | 0.1 % 測量值(Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
NETD | 0.1 °C (TU= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
響應(yīng)時(shí)間(t95) | 2 ms, 可調(diào)直到10 s |
發(fā)射率 | 0.050 ~ 1.000, 通過通信接口或紅外測溫儀上按鈕可以調(diào)節(jié) |
存儲方式 | zui大值存儲,通過通信接口可以調(diào)節(jié) |
輸出信號 | 0/4 ~ 20 mA, 可通過軟件調(diào)節(jié), 溫度線性, 大負(fù)荷 : 500Ω |
通信接口 | RS485, 電隔離,半雙工, 大115 kBd |
瞄準(zhǔn)方式 | 綠色LED或紅外激光瞄準(zhǔn)燈或透鏡瞄準(zhǔn) |
軟件 | Windows. 下軟件 PYROSOFT Spot |
可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率, 響應(yīng)時(shí)間 , 溫度單位 °C或 °F, 存儲方式, 子溫度范圍 , |
可通過通信接口和軟件調(diào)節(jié) | |
用戶控制 | 發(fā)射率控制按鈕(調(diào)節(jié)步長0.001), 瞄準(zhǔn)燈按鈕 , 顯示器 |
供電電源 | 24 V DC ± 25 % |
功耗 | 大1.5 W |
操作溫度 | 0~70 °C |
存儲溫度 | –20~70 °C |
重量 | 約520 g |
尺寸 | 54 × 54 mm, 長度 170 mm |
外殼 | 緊湊型外殼,帶插頭連接器,顯示器,按鈕和光學(xué)鏡頭保護(hù)窗口 |
防護(hù)等級 | IP 65 (DIN 40 050) |
CE認(rèn)證 | 符合EU規(guī)定 (EN 50 011) |
供貨范圍 | PYROSPOT DG 10N / DS 10N,操作手冊, 檢測單 , |
Windows下軟件PYROSOFT Spot (無連接電纜,請單獨(dú)訂貨 |
德國帝愛思DIAS高精度單色紅外測溫儀DG10N,DG10NV
附件:機(jī)械、電氣、光學(xué)
12針連接電纜 | 長度 2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m 或 30m |
通信接口 | RS485 ~ USB |
供電電源 | 24 V DC, 0.6 A |
安裝支架 | 不銹鋼,可調(diào) |
球型安裝架 | 不銹鋼,可調(diào) |
空氣吹掃器 | 不銹鋼, 空氣壓力 0.1 ~ 0.5 bar, 無油, 可選帶保護(hù)管 |
水冷板 | 附加裝置,可安裝在紅外測溫儀前面板,或可帶空氣吹掃器 |
水冷套 | 不銹鋼, 可耐高溫 250°C |
保護(hù)窗口 | 石英玻璃或藍(lán)寶石玻璃 |
光學(xué)系數(shù)
可變焦距 | |||||||||
測量距離a(mm) | 0 | 250 | 300 | 350 | 500 | 800 | 4000 | ||
鏡頭可拉伸長度(mm) | 0 | 29.2 | 25.5 | 23.5 | 20.3 | 18.0 | 15.0 | ||
測量光斑直徑M(mm) | |||||||||
光圈直徑(mm) | |||||||||
250mm | 4000mm | ||||||||
DG10N (200~1200℃) | 13.0 | 10.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 | |
DG10N (200~2000℃) | 8.0 | 6.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 | |
DG10N (250~1500℃) | 13.0 | 8.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 13.3 | |
DG10N (350~2000℃) | 8.0 | 6.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 13.3 | |
DG10N (350~2500℃) | 5.5 | 4.3 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 13.3 |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室