當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 紅外線測(cè)溫儀與熱像儀 > 在線式紅外測(cè)溫儀 > DA44G低溫玻璃型紅外測(cè)溫儀
【概要描述】DA44G低溫玻璃型紅外測(cè)溫儀價(jià)格,測(cè)溫范圍:50~1300°C ,100~1800°C , 500~2500°C波長(zhǎng):約5微米 替代以前的DT44G,使得低測(cè)溫范圍更低(50°C),低響應(yīng)時(shí)間更?。?ms)
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,紡織皮革,冶金 |
DA44G低溫玻璃型紅外測(cè)溫儀
DA44G低溫玻璃型紅外測(cè)溫儀
測(cè)溫范圍:50~1300°C ,100~1800°C
, 500~2500°C
波長(zhǎng):約5微米
替代以前的DT44G,使得低測(cè)溫范圍更低(50°C),低響應(yīng)時(shí)間更小(5ms)
DA44G低溫玻璃型紅外測(cè)溫儀
主要性能指標(biāo):
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
型號(hào) | DA44G |
測(cè)溫范圍 | 50~1300°C |
100~1800°C | |
500~2500°C | |
主要用途 | 玻璃型 |
光譜范圍 | 約5μm |
光學(xué)系數(shù) | 固定焦距100、300、800,光圈直徑15mm |
距離系數(shù) | 約50:1 ~ 60:1 |
小光斑直徑 | 1.6mm |
測(cè)量誤差1 | 0.6%測(cè)量值(°C)或1K |
重復(fù)精度1 | 0.3%測(cè)量值(°C)或0.5K |
NETD2 | 0.1K1 |
響應(yīng)時(shí)間(t95) | 小5ms,可調(diào),可達(dá)100s |
發(fā)射率 | 0.050~1.000, 通過(guò)通信接口調(diào)整 |
輸出信號(hào) | 0/4~20 mA,軟件切換,大負(fù)荷: 700Ω |
瞄準(zhǔn)方式 | 無(wú),可選內(nèi)置LED等瞄準(zhǔn)或激光瞄準(zhǔn) |
通信接口 | 電隔離RS485,半雙工,波特率115kBd,數(shù)據(jù)協(xié)議Modubus RTU |
可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率, 響應(yīng)時(shí)間, 溫度單位°C或°F, 存儲(chǔ)方式, 子測(cè)溫范圍, |
供貨范圍 | 紅外測(cè)溫儀探頭DA44G , 操作手冊(cè), 檢測(cè)單, 軟件PYROSOFT Spot, 無(wú)連接電纜(請(qǐng)單獨(dú)訂貨) |
光學(xué)系數(shù):
光學(xué)系數(shù)100 (聚焦點(diǎn)在 a=100mm 測(cè)量距離) | |||||||
測(cè)量距離a(mm) | 0 | 50 | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 |
無(wú)LED瞄準(zhǔn)燈 | 測(cè)量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44G | 15.0 | 7.9 | 1.6 | 11.0 | 20.0 | 28.0 | 37.0 |
有LED瞄準(zhǔn)燈 | 測(cè)量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44G | 13.0 | 7.1 | 1.7 | 11.0 | 18.0 | 26.0 | 34 |
光學(xué)系數(shù)300 (聚焦點(diǎn)在a=300mm測(cè)量距離) | |||||||
測(cè)量距離a(mm) | 0 | 100 | 250 | 260 | 400 | 500 | 600 |
無(wú)LED瞄準(zhǔn)燈 | 測(cè)量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44G | 15.0 | 10.8 | 4.6 | 4.2 | 15.0 | 22.0 | 29.0 |
有LED瞄準(zhǔn)燈 | 測(cè)量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44G | 15.0 | 11.0 | 4.5 | 5.3 | 17.0 | 25.0 | 32 |
光學(xué)系數(shù)800 (聚焦點(diǎn)在a=800mm測(cè)量距離) | |||||||
測(cè)量距離a(mm) | 0 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
無(wú)LED瞄準(zhǔn)燈 | 測(cè)量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44G | 15.0 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 18.0 | 24.0 |
有LED瞄準(zhǔn)燈 | 測(cè)量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44G | 15.0 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 18.0 | 24.0 |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號(hào)樓101室