當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 霍尼韋爾氣體檢測儀 > VOC氣體檢測儀/TVOC檢測儀 > MP182盟莆安手持式PID有機氣體快速檢測儀
【概要描述】盟莆安手持式PID有機氣體快速檢測儀價格,MP18X系列 手持式VOC快速檢測儀長壽命檢測器、抗臭氧和紫外線腐蝕,高強度UV燈,具有自主清潔功能,保證輸出信號燈穩(wěn)定性ppb、ppm、mg/m3以及ug/m3多種顯示濃度單位內(nèi)置采樣泵,可以實現(xiàn)長達30米的采樣距離 內(nèi)置氣體庫,客戶也可根據(jù)需求自定義檢測氣體
品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 典型配置 | 復合VOC檢測儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子,電氣 |
盟莆安手持式PID有機氣體快速檢測儀
盟莆安手持式PID有機氣體快速檢測儀
• 創(chuàng)新型的PID傳感器設計,耐潮濕與防污染,延長運行時間;內(nèi)置溫濕度傳感器,保證檢測準確性
• 長壽命檢測器、抗臭氧和紫外線腐蝕,高強度UV燈,具有自主清潔功能,保證輸出信號燈穩(wěn)定性
• ppb、ppm、mg/m3以及ug/m3多種顯示濃度單位
• 內(nèi)置采樣泵,可以實現(xiàn)長達30米的采樣距離
• 內(nèi)置氣體庫,客戶也可根據(jù)需求自定義檢測氣體
• 友好操作界面,使用以及維護簡單,
• 典型使用壽命5年,整機質(zhì)保2年
規(guī)格及儀器指標
傳感器 | 10.6eV光離子化傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式自動進樣 |
防護等級 | IP66/IP67 |
標定 | 兩點或三點標定 |
電池運行時間 | 可充電鋰電池,支持連續(xù)運行超過24小時 |
充電器 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) |
安全認證 | 中國認證:China Ex ia IIC T4 Ga UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
泵流量 | 450cc/分鐘 |
數(shù)據(jù)存儲 | 連續(xù)存儲12個月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲間隔(1~3600秒可調(diào)節(jié)) |
數(shù)據(jù)下載及通訊 | USB連接線下載到電腦上直接對數(shù)據(jù)進行處理 數(shù)據(jù)可通過USB連接線實時通訊 |
顯示語言 | 中/英+符號 |
操作模式 | 檢測和編程 |
按鍵 | 四個按鍵 |
警示方式 | 90dB@30cm、LED閃爍 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點陣液晶,帶自動背光 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過450種,客戶可自行定制10種 |
屏幕可直接顯示 | 測量值、電池指示、數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)、光源工作狀態(tài)、溫度、無線狀態(tài)(無線版本)等, 檢測數(shù)據(jù)有實時曲線圖和數(shù)字兩種顯示模式 |
傳輸距離 | 大于300m |
質(zhì)保 | 整機質(zhì)保2年 |
檢測器指標
傳感器 | 10.6eV PID |
檢測量程 | 0-200ppm/0-5000ppm/0-20000ppm |
檢測分辨率 | 0.1ppm/0.01ppm/0.001ppm |
檢測時間 | 2秒 |
檢測準確性 | ≤3% |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室